Call Management
Monitor and manage all inbound and outbound calls
Total Calls
5
Inbound
3
Outbound
2
Missed
1
Avg Duration
3:24
| Call Time | Type | Employee | Customer / Lead | Source | Duration | Result | Transcript | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:32 2026-02-09 | In | NANguyễn Văn CSKH | Trần Minh Khang (Nhà đầu tư) 0912345678INV-1234 | 📞Direct | 5:24 | Completed | ||
14:15 2026-02-09 | Out | TBTrần Thị Sale | Lê Thị Hương (Người mua NOXH) 0987654321BUY-2345 | 2:36 | Interested | |||
13:58 2026-02-09 | In | LCLê Văn Pháp Lý | Công Ty BĐS Đại Nam 0901234567PARTNER-3456 | 🌐Website | - | Missed | ||
13:45 2026-02-09 | Out | PDPhạm Thị D | Hoàng Thị Mai (Đang xem xét) 0976543210LEAD-4567 | 1:29 | Callback Required | |||
13:22 2026-02-09 | In | NANguyễn Văn A | Vũ Minh Tuấn 0965432109 | 📞Direct | 4:05 | Completed |
Showing 5 of 5 calls
Inbound
Outbound
Transcript Available